Perguntar não ofende: o que o veículo abaixo fazia na Dutra (BR 116), no DOMINGO DE PÁSCOA (dia 24 de abril), às sete da noite?
Como se não bastasse, o Gol também foi autuado em Campos do Jordão, por excesso de velocidade, por infração cometida no dia 2 de julho, um sábado.
Este Veículo tem 2 Autuações e não tem Multa.
| Dados do Veículo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Placa: | HLF5320 | Placa Anterior: | ||
| Município: | MARIA DA FE | |||
| Município Anterior: | ||||
| Marca: | PASSAGEIRO / AUTOMOVEL /VW/GOL 1.0 | |||
| Ano de Fabricação | 2011 | Ano do Modelo: | 2011 | |
| IPVA: | ISENTO | |||
| Seguro: | 2011 - Pago | |||
| Taxa Licenciamento Paga: | ISENTO | |||
| Data Licenciamento: | 17/02/2011 | |||
| Situação Licenciamento: | LICENCIADO EM 2011 | |||
| AUTUAÇÃO | ||
|---|---|---|
| ÓRGÃO | QUANTIDADE | |
| POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 1 | |
| PREF. DE: SP - CAMPOS DO JORDAO | 1 | |
| Dados da Infração | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AUTUACAO 1 . | |||||
| Placa: | HLF5320 | ||||
| Situação: | NOTIFICACAO DA AUTUACAO EMITIDA | ||||
| Marca/Cor: | - | ||||
| Código: | 745-5 | ||||
| Data: | 24/04/2011 | ||||
| Hora: | 19:01 | ||||
| Descrição: | TRANS.EM VEL.SUP. MAX.PERM.ATE 20% | ||||
| Local: | BR-116 KM-226 UF-SP | ||||
| Município: | GUARULHOS | ||||
| Incluída em: | 16/05/2011 | ||||
| Número AIT: | R230739199 | ||||
| Número Processamento: | 4415795 | ||||
| Dados da Infração | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AUTUACAO 1 . | |||||
| Placa: | HLF5320 | ||||
| Situação: | NOTIFICACAO DA AUTUACAO EMITIDA | ||||
| Marca/Cor: | - | ||||
| Código: | 745-5 | ||||
| Data: | 02/07/2011 | ||||
| Hora: | 15:34 | ||||
| Descrição: | TRANS.EM VEL.SUP. MAX.PERM.ATE 20% | ||||
| Local: | AV. DR. JANUARIO MIRAGLIA03330 | ||||
| Município: | CAMPOS DO JORDAO | ||||
| Incluída em: | 11/07/2011 | ||||
| Número AIT: | X450169482 | ||||
| Número Processamento: | 4488690 | ||||
Égua Vegetariana